期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305711 | 17 | 单 | |||
3305710 | 10:08 | 1+3+8=12 | 17 | 单 | 错 |
3305709 | 10:04 | 9+0+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3305708 | 10:01 | 8+3+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3305707 | 09:57 | 7+1+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3305706 | 09:54 | 5+8+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3305705 | 09:50 | 1+8+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3305704 | 09:47 | 5+5+7=17 | 27 | 单 | 对 |
3305703 | 09:43 | 9+7+8=24 | 13 | 单 | 错 |
3305702 | 09:40 | 7+0+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3305701 | 09:36 | 2+3+7=12 | 16 | 双 | 对 |
3305700 | 09:33 | 1+1+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3305699 | 09:29 | 1+4+0=05 | 20 | 双 | 错 |
3305698 | 09:26 | 6+5+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3305697 | 09:22 | 8+2+4=14 | 07 | 单 | 错 |
3305696 | 09:19 | 1+8+3=12 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 | ||
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 | ||
3305702 | 16 | 大 | 双 | ||
3305701 | 12 | 小 | 双 | ||
3305700 | 08 | 小 | 双 | ||
3305699 | 05 | 小 | 单 | ||
3305698 | 20 | 大 | 双 | ||
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 | ||
3305693 | 09 | 小 | 单 | ||
3305692 | 09 | 小 | 单 | ||
3305691 | 07 | 小 | 单 | ||
3305690 | 11 | 小 | 单 | ||
3305689 | 20 | 大 | 双 | ||
3305688 | 12 | 小 | 双 | ||
3305687 | 12 | 小 | 双 | ||
3305686 | 15 | 大 | 单 | ||
3305685 | 07 | 小 | 单 | ||
3305684 | 16 | 大 | 双 | ||
3305683 | 08 | 小 | 双 | ||
3305682 | 16 | 大 | 双 | ||
3305681 | 14 | 大 | 双 | ||
3305680 | 14 | 大 | 双 | ||
3305679 | 21 | 大 | 单 | ||
3305678 | 17 | 大 | 单 | ||
3305677 | 20 | 大 | 双 | ||
3305676 | 13 | 小 | 单 | ||
3305675 | 16 | 大 | 双 | ||
3305674 | 10 | 小 | 双 | ||
3305673 | 13 | 小 | 单 | ||
3305672 | 09 | 小 | 单 | ||
3305671 | 16 | 大 | 双 | ||
3305670 | 09 | 小 | 单 | ||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305665 | 21 | 大 | 单 | ||
3305664 | 12 | 小 | 双 | ||
3305663 | 17 | 大 | 单 | ||
3305662 | 09 | 小 | 单 | ||
3305661 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出16 14 20 12 21 16 10 13 09 22 |